| 車体 | |
| ランク | 4 |
| カテゴリ | 支援車両*4 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 4/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 90/90 |
| 出力 | 210 |
| 重量 | 11.7t |
| 出力重量比 | 17.9 |
| 乗組員 | 4名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | Sd.Kfz.234/2 | 4 | 徹甲弾 | 50mm | 10 | 2 | 2.4 | 25 | - | - | 斥候*1 |
| 主砲*2 | ルクス | 3 | 機関砲 | 20mm | 4 | 1 | 3.2 | 19 | 10 | 約10発/sec | スタビライザー*3 斥候 |
| Sd.Kfz.234/2、通称「プーマ」!信頼性も威力も十分な50mm砲を搭載してて、あたしも戦車ゲームでオキニなんだ~ |
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/Sd.Kfz.234・2
最新の100件