| 車体 | |
| ランク | 5 |
| カテゴリ | 自走砲*1 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 8/6/6 |
| 前進/後退最高速度 | 43/22 |
| 出力 | 600 |
| 重量 | 45.5t |
| 出力重量比 | 13.2 |
| 乗組員 | 6名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | SU-152T | 5 | 榴弾 | 152mm | 5 | 18 | 10.0 | 25 | - | - | - |
| DShK重機関銃 | 2 | 機関銃 | 12.7mm | 3 | 1 | 4.0 | 20 | 50 | 約10発/sec | - |
| 砲塔射界 |
| 前方約240°(副武装は全周旋回) |
びっくりどっきりの括りに入っているので何かしらのギミックがあるのか…と思いきや、ぶっちゃけごくフツーの自走砲。全周旋回砲塔ではないが砲郭タイプより可動域はだいぶ広い。
かなり初期から実装されていたようなので、当時としては珍しい要素があったのかもしれない…
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/SU-152T
最新の100件