SU-100Y†
| 外観 |
 |
| 車体 |
| ランク | 6 |
| カテゴリ | 駆逐戦車*1 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 8/6/6 |
| 前進/後退最高速度 | 35/18 |
| 出力 | 890 |
| 重量 | 64.0t |
| 出力重量比 | 13.9 |
| 乗組員 | 6名 |
| 特性 | - |
| 砲塔配置 |
 |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 |
| 主砲(1) | SU-100Y | 8 | 榴弾 | 130mm | 20 | 12 | 10.0 | 28 | - | - | 換装不可、半徹甲弾*2 |
| 主砲(1)*3 | SU-100Y | 6 | 榴弾 | 130mm | 4 | 15 | 10.0 | 28 | - | - | 換装不可 |
| 主砲(1)*4 | SU-100Y | 6 | 榴弾 | 130mm | 4 | 20 | 10.0 | 18 | - | - | 換装不可 |
| 副砲(2) | 空き | 任意の砲塔を装備可能 |
| 各砲塔射界 |
主砲(1) 前方から左右に約10° 副砲(2) 全周旋回 |
ここに車両の解説文を入れてください
コメント欄†