| 車体 | |
| ランク | 4 |
| カテゴリ | 自走砲*2 |
| 装甲(前部/側面/後部) | 1/1/1 |
| 前進/後退最高速度 | 50/25 |
| 出力 | 73 |
| 重量 | 7.0t |
| 出力重量比 | 10.4 |
| 乗組員 | 2名 |
| 特性 | - |
| 名称 | ランク | 弾種 | 口径 | 貫通力 | 破壊力 | 装填時間 | 射程 | 弾倉容量 | 連射速度 | 特性 | |
| 主砲 | BM-8-48 | 5 | ロケット | 82mm | 1 | 5 | 13 | 31 | 48 | 約4.8発/sec | - |
| 砲塔射界 |
| 全周旋回、前方の約60°~120°程度で射撃不可 |
トラックにロケットをポン付けしたような見た目に反して砲塔交換可能。
ただし運転席部分に干渉する角度では射撃できない*1。初期ロケット砲塔は発射口が横に長いのでかなり広い角度で射撃不能になる。
コメントはありません。 Comments/多砲塔神教 攻略Wiki/BM-8-48
最新の100件